La stagione 2016 si è chiusa con un bellissimo pranzo sociale da record: oltre 80 partecipanti fra atleti della Zero+, familiari e ospiti di altre squadre!
Purtroppo, proprio a conclusione degli eventi sociali, ci siamo accorti di un grave errore nelle classifiche, che ha penalizzato uno dei nostri migliori atleti: MASSIMILIANO TAGLIATI infatti, oltre al meritato secondo posto nella classifica dell'ATLETA DELL'ANNO, si era aggiudicato anche il faticoso traguardo dei 500 km, con relativo premio!
Per un errore di inserimento delle sue gare nel database, questo non è risultato!
Noi abbiamo già provveduto a consegnargli l'asciugamano griffato Zero+, ma è giusto anche mostrare di nuovo la classifica corretta!
A questo proposito, cogliamo l'occasione di ricordarvi di mandare sempre gli aggiornamenti con le vostre gare e all'occorrenza anche cazziare il gestore del database!
CLASSIFICA DEI 500CHILOMETRISTI!
ATLETA | Totale |
VESCOVINI CINZIA | 845,817 |
ALFARANO EMANUELA | 788,323 |
AGNELLI MARCELLO | 757,367 |
CORDONE VALENTINA | 606,181 |
ROSSI FRANCESCO | 589,129 |
TAGLIATI MASSIMILIANO | 525,134 |
MANNINI CLAUDIO | 494,971 |
RENZI STEFANO | 424,231 |
COLLIGIANI LINDA | 417,331 |
RICCI LUIGI | 374,931 |
TINTI FRANCESCO | 278,35 |
ROSSI PAOLO | 271,429 |
AGNOLETTI ALESSANDRO | 257,934 |
RIVOLTA LUIGI | 237,997 |
MORANDI ANDREA | 224,644 |
CERTOSI GIACOMO | 215,181 |
SCARDIGLI FILIPPO | 211,539 |
VICCHI RENZO | 199,691 |
MASSAI TOMMASO | 198,787 |
BERTAZZI FABIANA | 191,537 |
TOCCAFONDI SERENA | 181,583 |
PILATI FRANCESCO | 180,637 |
MANNUCCI ANTONIO | 178,147 |
PALMADESSA SIMONE | 163,75 |
CALDINI ANDREA | 151,089 |
PAPUCCI LEONARDO | 143,09 |
CASSARA' CHRISTIAN | 141,344 |
ROSSI FABIO | 139,497 |
PIZZICHI ROBERTO | 138,594 |
BURBERI SARA | 131,55 |
RIZZI LEONARDO | 114,7 |
MAGGINI CLAUDIO | 114,097 |
GABBRIELLI MIRCO | 109,792 |
MASSETTI FILIPPO | 94,389 |
DI TOMMASO IACOPO | 69,497 |
VENTURATO GIULIANO | 51,6 |
PIERONI DAVIDE | 51,097 |
GRAZIANI ALESSIO | 49,8 |
CACCETTA CARLO | 46,847 |
GARUGLIERI LORENZO | 43,55 |
CASINI FRANCESCO | 25 |
PAGLIALONGA IARI | 13 |
LILLO SAMANTHA | 12 |
ZATTI MATTEO | 10,49 |
Nessun commento:
Posta un commento