Cari ex atleti coi muscoli in disfacimento, il cuore aritmico e la pressione alta, ecco a voi il primo aggiornamento delle classifiche del Campionato 2013! E ricordate: una sosta nel bosco per cause intestinali, vi può far perdere preziosi punti... meditate, meditate...
IL SOCIO PERFETTO
AGNELLI MARCELLO | 96,93 |
VESCOVINI CINZIA | 96,93 |
VICCHI RENZO | 96,93 |
ROSSI PAOLO | 93,677 |
FRANCONI FILIPPO | 88,097 |
MANNINI CLAUDIO | 79,677 |
RENZI STEFANO | 79,677 |
BORRI LAURA | 71,697 |
CERTOSI GIACOMO | 64,097 |
PIZZICHI ROBERTO | 62,35 |
PAGLIALONGA IARI | 61,697 |
PILATI FRANCESCO | 58,697 |
COLLIGIANI LINDA | 57,98 |
BALDI FILIPPO | 56 |
CALDINI ANDREA | 55,077 |
RIVOLTA LUIGI | 50,6 |
AGNOLETTI ALESSANDRO | 34,697 |
TINTI FRANCESCO | 34,097 |
VENTURATO GIULIANO | 26,6 |
MASSAI TOMMASO | 24 |
MORANDI ANDREA | 21,097 |
CACCETTA CARLO | 20,98 |
TRONCONI TOMMASO | 15 |
PAOLETTI ELIA | 14 |
CASINI FRANCESCO | 13,6 |
FARSI GIANNI | 13,6 |
MIOLLA GIANCARLO | 13 |
SPADI CHIARA | 13 |
L'ATLETA DELL'ANNO
MANNINI CLAUDIO | 40 |
RENZI STEFANO | 36 |
COLLIGIANI LINDA | 30 |
VICCHI RENZO | 26 |
PIZZICHI ROBERTO | 20,8 |
AGNELLI MARCELLO | 20 |
CACCETTA CARLO | 16 |
FRANCONI FILIPPO | 14 |
MASSAI TOMMASO | 12 |
ROSSI PAOLO | 10 |
VESCOVINI CINZIA | 9,75 |
CALDINI ANDREA | 8 |
PILATI FRANCESCO | 2 |
BORRI LAURA | 1,5 |
RIVOLTA LUIGI | 1 |
Ma qui si scherza davvero!
RispondiEliminaIn un mese ho fatto una mezza maratona ed un trail da 43 km e sono 9°?????
Ciccio, digli qualcosa te per favore...
Io cambio squadra, troppo stress!!!
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaOh Giacomo comprendo la frustrazione dopo le tue ardite imprese ma considera anche i miei sforzi: tutti i week end del 2013 li ho passati a correre gare del mese, mezze maratone e garette in giro per la Toscana. Mentre facevate gli intrepidi nei boschi di Rignano, io da brava formichina raggranellavo km nella corsa sotto casa (Oltrarno) vestendo la divisa ufficiale.....
RispondiEliminaPiuttosto sono sconfortato dall'altra classifica, nei bassifondi con due gare all'attivo e già distanziato 30 punti dal Lalo, autobuuuh!
Pensavate sarebbe stato facile, vero Filippo e Giacomo?!! Un Passatore qua, una Pistoia-Abetone là... e invece...Quasi quasi fo il Passatore anch'io :)
RispondiEliminavieni vieni passatrice...a me non parrebbe il vero! un onore altro che!...
Eliminacmq per spezzare una lancia a favore di giacomo, non potete considerare i km su strada pari ai km trail...
anche se lo ribadisco...non vedo l'ora di assistere ai filmati dei nuovi e diversi vincitori, rispetto all'anno passato...altrimenti c'è il rischio riciclo!!!
Ciccio